福建省 · 莆田 · E职科技整理
莆田学院2026届毕业生生源信息
查看莆田学院2026届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2026 届毕业生生源
本站当前收录 2026 届 56 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
本科 · 已收录人数
5,490 人
52 条明细
硕士 · 已收录人数
80 人
4 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 本科 | 175 | 未注明 |
| 人工智能学院 | 物联网工程 | 本科 | 282 | 未注明 |
| 人工智能学院 | 电子信息工程 | 本科 | 99 | 未注明 |
| 人工智能学院 | 通信工程 | 本科 | 65 | 未注明 |
| 体育学院 | 休闲体育 | 本科 | 50 | 未注明 |
| 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 109 | 未注明 |
| 商学院 | 会计学 | 本科 | 95 | 未注明 |
| 商学院 | 市场营销 | 本科 | 59 | 未注明 |
| 商学院 | 电子商务 | 本科 | 62 | 未注明 |
| 商学院 | 财务管理 | 本科 | 90 | 未注明 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 114 | 未注明 |
| 土木工程学院 | 城乡规划 | 本科 | 64 | 未注明 |
| 土木工程学院 | 工程管理 | 本科 | 77 | 未注明 |
| 土木工程学院 | 工程造价 | 本科 | 88 | 未注明 |
| 基础医学院 | 临床医学 | 本科 | 267 | 未注明 |
| 基础教育学院 | 学前教育 | 本科 | 56 | 未注明 |
| 基础教育学院 | 小学教育 | 本科 | 213 | 未注明 |
| 外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 90 | 未注明 |
| 外国语学院 | 日语 | 本科 | 61 | 未注明 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 66 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。