福建省 · 福州 · E职科技整理
阳光学院2026届毕业生生源信息
查看阳光学院2026届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2026 届毕业生生源
本站当前收录 2026 届 51 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
本科 · 已收录人数
5,538 人
51 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能学院 | 人工智能 | 本科 | 129 | 未注明 |
| 人工智能学院 | 人工智能(专升本) | 本科 | 109 | 未注明 |
| 人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 130 | 未注明 |
| 人工智能学院 | 数据科学与大数据技术(专升本) | 本科 | 107 | 未注明 |
| 人工智能学院 | 网络工程(专升本) | 本科 | 55 | 未注明 |
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 218 | 未注明 |
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 本科 | 291 | 未注明 |
| 信息工程学院 | 机器人工程 | 本科 | 112 | 未注明 |
| 信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 65 | 未注明 |
| 信息工程学院 | 物联网工程(专升本) | 本科 | 162 | 未注明 |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 203 | 未注明 |
| 信息工程学院 | 电子信息工程(专升本) | 本科 | 122 | 未注明 |
| 信息工程学院 | 软件工程 | 本科 | 119 | 未注明 |
| 信息工程学院 | 通信工程(专升本) | 本科 | 106 | 未注明 |
| 元宇宙与新媒体学院 | 广告学 | 本科 | 110 | 未注明 |
| 元宇宙与新媒体学院 | 广告学(专升本) | 本科 | 86 | 未注明 |
| 元宇宙与新媒体学院 | 广播电视编导 | 本科 | 137 | 未注明 |
| 元宇宙与新媒体学院 | 广播电视编导(专升本) | 本科 | 80 | 未注明 |
| 元宇宙与新媒体学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 147 | 未注明 |
| 元宇宙与新媒体学院 | 数字媒体技术(专升本) | 本科 | 233 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。