河南省 · 郑州 · E职科技整理
郑州健康学院2026届毕业生生源信息
查看郑州健康学院2026届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2026 届毕业生生源
本站当前收录 2026 届 29 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
专科及以下 · 已收录人数
14 人
1 条明细
本科 · 已收录人数
4,751 人
28 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 健康人文教育部 | 婴幼儿托育服务与管理 | 本科 | 26 | 未注明 |
| 健康人文教育部 | 学前教育 | 本科 | 54 | 未注明 |
| 健康医学院 | 中医学 | 本科 | 320 | 未注明 |
| 健康医学院 | 临床医学 | 本科 | 857 | 未注明 |
| 健康医学院 | 针灸推拿 | 本科 | 137 | 未注明 |
| 健康护理学院 | 助产 | 本科 | 89 | 未注明 |
| 健康护理学院 | 护理 | 本科 | 1,074 | 未注明 |
| 健康智慧科技学院 | 健康大数据管理与服务 | 本科 | 29 | 未注明 |
| 健康智慧科技学院 | 医学影像技术 | 本科 | 166 | 未注明 |
| 健康智慧科技学院 | 医学检验技术 | 本科 | 202 | 未注明 |
| 健康智慧科技学院 | 医疗器械维护与管理 | 本科 | 16 | 未注明 |
| 健康智慧科技学院 | 卫生信息管理 | 本科 | 34 | 未注明 |
| 健康智慧科技学院 | 卫生检验与检疫技术 | 本科 | 21 | 未注明 |
| 健康智慧科技学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 本科 | 43 | 未注明 |
| 健康智慧科技学院 | 计算机应用技术 | 本科 | 15 | 未注明 |
| 卫生健康管理系 | 健康管理 | 本科 | 13 | 未注明 |
| 卫生健康管理系 | 医学营养 | 本科 | 24 | 未注明 |
| 卫生健康管理系 | 现代家政服务与管理 | 本科 | 2 | 未注明 |
| 卫生健康管理系 | 社区康复 | 本科 | 7 | 未注明 |
| 卫生健康管理系 | 社区管理与服务 | 本科 | 8 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。