湖北省 · 武汉 · E职科技整理
武汉职业技术大学2026届毕业生生源信息
查看武汉职业技术大学2026届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2026 届毕业生生源
本站当前收录 2026 届 66 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
专科及以下 · 已收录人数
5,927 人
66 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能学院(信创产业学院) | 云计算技术应用 | 专科及以下 | 76 | 未注明 |
| 人工智能学院(信创产业学院) | 人工智能技术应用 | 专科及以下 | 72 | 未注明 |
| 人工智能学院(信创产业学院) | 信息安全技术应用 | 专科及以下 | 89 | 未注明 |
| 人工智能学院(信创产业学院) | 大数据技术 | 专科及以下 | 153 | 未注明 |
| 人工智能学院(信创产业学院) | 工业软件开发技术 | 专科及以下 | 28 | 未注明 |
| 人工智能学院(信创产业学院) | 移动应用开发 | 专科及以下 | 72 | 未注明 |
| 人工智能学院(信创产业学院) | 计算机应用技术 | 专科及以下 | 253 | 未注明 |
| 人工智能学院(信创产业学院) | 计算机网络技术 | 专科及以下 | 113 | 未注明 |
| 人工智能学院(信创产业学院) | 软件技术 | 专科及以下 | 174 | 未注明 |
| 光电与信息工程学院 | 光电显示技术 | 专科及以下 | 76 | 未注明 |
| 光电与信息工程学院 | 智能产品开发与应用 | 专科及以下 | 76 | 未注明 |
| 光电与信息工程学院 | 智能光电技术应用 | 专科及以下 | 115 | 未注明 |
| 光电与信息工程学院 | 物联网应用技术 | 专科及以下 | 76 | 未注明 |
| 光电与信息工程学院 | 现代通信技术 | 专科及以下 | 159 | 未注明 |
| 光电与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 专科及以下 | 151 | 未注明 |
| 光电与信息工程学院 | 节电技术与管理 | 专科及以下 | 109 | 未注明 |
| 光电与信息工程学院 | 集成电路技术 | 专科及以下 | 116 | 未注明 |
| 商学院 | 大数据与会计 | 专科及以下 | 324 | 未注明 |
| 商学院 | 工商企业管理 | 专科及以下 | 52 | 未注明 |
| 商学院 | 市场营销 | 专科及以下 | 68 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。