广东省 · 广州 · E职科技整理
广东工业大学2027届毕业生生源信息
查看广东工业大学2027届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2027 届毕业生生源
本站当前收录 2027 届 200 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
博士 · 已收录人数
302 人
22 条明细
本科 · 已收录人数
10,060 人
104 条明细
硕士 · 已收录人数
4,567 人
74 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 体育学院 | 运动训练 | 本科 | 44 | 大学城校区 |
| 信息工程学院 | 信息与通信工程 | 博士 | 13 | 大学城校区 |
| 信息工程学院 | 信息与通信工程 | 硕士 | 40 | 大学城校区 |
| 信息工程学院 | 信息工程 | 本科 | 229 | 大学城校区 |
| 信息工程学院 | 光学工程 | 硕士 | 16 | 大学城校区 |
| 信息工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 博士 | 3 | 大学城校区 |
| 信息工程学院 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士 | 99 | 大学城校区 |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 213 | 大学城校区 |
| 信息工程学院 | 通信工程 | 本科 | 192 | 大学城校区 |
| 信息工程学院 | 通信工程 | 硕士 | 83 | 大学城校区 |
| 先进制造学院 | 产品设计 | 本科 | 59 | 揭阳校区 |
| 先进制造学院 | 人工智能 | 本科 | 170 | 揭阳校区 |
| 先进制造学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 62 | 揭阳校区 |
| 先进制造学院 | 土木工程 | 本科 | 45 | 揭阳校区 |
| 先进制造学院 | 机械电子工程 | 本科 | 174 | 揭阳校区 |
| 先进制造学院 | 电子商务 | 本科 | 139 | 揭阳校区 |
| 先进制造学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 192 | 揭阳校区 |
| 先进制造学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 180 | 揭阳校区 |
| 国际教育学院 | 土木工程(国际班) | 本科 | 15 | 番禺校区 |
| 国际教育学院 | 工商管理(国际班) | 本科 | 65 | 番禺校区 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。