重庆市 · 重庆 · E职科技整理
重庆工商大学2027届毕业生生源信息
查看重庆工商大学2027届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2027 届毕业生生源
本站当前收录 2027 届 158 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
博士 · 已收录人数
1 人
1 条明细
本科 · 已收录人数
6,829 人
92 条明细
硕士 · 已收录人数
1,575 人
65 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 人工智能 | 本科 | 84 | 茶园校区 |
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 人工智能 | 硕士 | 7 | 茶园校区 |
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 应用物理学 | 本科 | 39 | 茶园校区 |
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士 | 5 | 茶园校区 |
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 智能科学与技术 | 本科 | 42 | 茶园校区 |
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 测控技术与仪器 | 本科 | 86 | 茶园校区 |
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 物联网工程 | 本科 | 38 | 茶园校区 |
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 电子信息工程 | 本科 | 89 | 茶园校区 |
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 自动化 | 本科 | 87 | 茶园校区 |
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 计算机技术 | 硕士 | 7 | 茶园校区 |
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 计算机科学与技术 | 本科 | 172 | 茶园校区 |
| 人工智能学院(计算机科学与信息工程学院) | 软件工程 | 硕士 | 30 | 茶园校区 |
| 会计学院 | 会计 | 硕士 | 138 | 南岸校区 |
| 会计学院 | 会计学 | 本科 | 241 | 南岸校区 |
| 会计学院 | 会计学 | 硕士 | 39 | 南岸校区 |
| 会计学院 | 会计学(ACCA) | 本科 | 92 | 南岸校区 |
| 会计学院 | 审计 | 硕士 | 50 | 南岸校区 |
| 会计学院 | 审计学 | 本科 | 94 | 南岸校区 |
| 会计学院 | 财务管理 | 本科 | 83 | 南岸校区 |
| 会计学院 | 财务管理(CIMA) | 本科 | 43 | 南岸校区 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。