重庆市 · 重庆 · E职科技整理
重庆第二师范学院2026届毕业生生源信息
查看重庆第二师范学院2026届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2026 届毕业生生源
本站当前收录 2026 届 43 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
本科 · 已收录人数
4,274 人
43 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能学院 | 人工智能 | 本科 | 83 | 未注明 |
| 人工智能学院 | 物联网工程 | 本科 | 172 | 未注明 |
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 195 | 未注明 |
| 体育与健康管理学院 | 体育教育 | 本科 | 119 | 未注明 |
| 外国语言文学学院 | 商务英语 | 本科 | 87 | 未注明 |
| 外国语言文学学院 | 翻译 | 本科 | 44 | 未注明 |
| 外国语言文学学院 | 英语(师范) | 本科 | 171 | 未注明 |
| 学前教育学院 | 学前教育 | 本科 | 299 | 未注明 |
| 学前教育学院 | 学前教育(中外合作办学项目) | 本科 | 92 | 未注明 |
| 学前教育学院 | 艺术教育 | 本科 | 41 | 未注明 |
| 教师教育学院 | 小学教育(全科教师) | 本科 | 334 | 未注明 |
| 教师教育学院 | 小学教育(陶行知创新实验班) | 本科 | 121 | 未注明 |
| 教师教育学院 | 戏剧教育 | 本科 | 41 | 未注明 |
| 教师教育学院 | 教育技术学 | 本科 | 91 | 未注明 |
| 数学与大数据学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 39 | 未注明 |
| 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 48 | 未注明 |
| 数学与大数据学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 125 | 未注明 |
| 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 131 | 未注明 |
| 文学与传媒学院 | 广告学 | 本科 | 37 | 未注明 |
| 文学与传媒学院 | 时尚传播 | 本科 | 33 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。