四川省 · 乐山 · E职科技整理
成都理工大学工程技术学院2027届毕业生生源信息
查看成都理工大学工程技术学院2027届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2027 届毕业生生源
本站当前收录 2027 届 49 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
本科 · 已收录人数
4,785 人
49 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 体育系 | 休闲体育 | 本科 | 67 | 未注明 |
| 外语系 | 英语 | 本科 | 77 | 未注明 |
| 核工程与新能源技术系 | 应用物理学 | 本科 | 40 | 未注明 |
| 核工程与新能源技术系 | 新能源材料与器件 | 本科 | 47 | 未注明 |
| 核工程与新能源技术系 | 核工程与核技术(核动力工程) | 本科 | 61 | 未注明 |
| 核工程与新能源技术系 | 核工程与核技术(核技术应用) | 本科 | 88 | 未注明 |
| 核工程与新能源技术系 | 核工程与核技术(核科学与工程) | 本科 | 60 | 未注明 |
| 核工程与新能源技术系 | 水利水电工程 | 本科 | 154 | 未注明 |
| 核工程与新能源技术系 | 环境工程 | 本科 | 100 | 未注明 |
| 核工程与新能源技术系 | 能源与动力工程 | 本科 | 57 | 未注明 |
| 电子信息与计算机工程系 | 人工智能(电子信息类) | 本科 | 47 | 未注明 |
| 电子信息与计算机工程系 | 数字媒体技术(计算机类) | 本科 | 97 | 未注明 |
| 电子信息与计算机工程系 | 数据科学与大数据技术(计算机类) | 本科 | 109 | 未注明 |
| 电子信息与计算机工程系 | 物联网工程(计算机类) | 本科 | 64 | 未注明 |
| 电子信息与计算机工程系 | 电子信息工程(电子信息类) | 本科 | 72 | 未注明 |
| 电子信息与计算机工程系 | 电子科学与技术(电子信息类) | 本科 | 119 | 未注明 |
| 电子信息与计算机工程系 | 计算机科学与技术(计算机类) | 本科 | 231 | 未注明 |
| 电子信息与计算机工程系 | 软件工程(计算机类) | 本科 | 235 | 未注明 |
| 电子信息与计算机工程系 | 通信工程(电子信息类) | 本科 | 46 | 未注明 |
| 管理与传媒系 | 工商管理(市场营销、人力资源管理) | 本科 | 74 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。