四川省 · 成都 · E职科技整理
成都工业职业技术学院2027届毕业生生源信息
查看成都工业职业技术学院2027届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2027 届毕业生生源
本站当前收录 2027 届 42 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
专科及以下 · 已收录人数
5,962 人
42 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 信息工程学院(新华三芯云产业学院) | 云计算技术应用 | 专科及以下 | 176 | 未注明 |
| 信息工程学院(新华三芯云产业学院) | 人工智能技术应用 | 专科及以下 | 88 | 未注明 |
| 信息工程学院(新华三芯云产业学院) | 信息安全技术应用 | 专科及以下 | 235 | 未注明 |
| 信息工程学院(新华三芯云产业学院) | 大数据技术 | 专科及以下 | 144 | 未注明 |
| 信息工程学院(新华三芯云产业学院) | 工业互联网技术 | 专科及以下 | 137 | 未注明 |
| 信息工程学院(新华三芯云产业学院) | 物联网应用技术 | 专科及以下 | 269 | 未注明 |
| 信息工程学院(新华三芯云产业学院) | 现代移动通信技术 | 专科及以下 | 92 | 未注明 |
| 信息工程学院(新华三芯云产业学院) | 移动应用开发 | 专科及以下 | 266 | 未注明 |
| 信息工程学院(新华三芯云产业学院) | 软件技术 | 专科及以下 | 136 | 未注明 |
| 智慧城市学院 | 工程造价 | 专科及以下 | 77 | 未注明 |
| 智慧城市学院 | 建筑工程技术 | 专科及以下 | 232 | 未注明 |
| 智慧城市学院 | 建筑智能化工程技术 | 专科及以下 | 161 | 未注明 |
| 智慧城市学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科及以下 | 141 | 未注明 |
| 智慧城市学院 | 建筑设备工程技术 | 专科及以下 | 100 | 未注明 |
| 智慧城市学院 | 电梯工程技术 | 专科及以下 | 218 | 未注明 |
| 智慧城市学院 | 装配式建筑工程技术 | 专科及以下 | 102 | 未注明 |
| 智能制造与汽车学院 | 工业机器人技术 | 专科及以下 | 183 | 未注明 |
| 智能制造与汽车学院 | 新能源汽车技术 | 专科及以下 | 156 | 未注明 |
| 智能制造与汽车学院 | 智能控制技术 | 专科及以下 | 49 | 未注明 |
| 智能制造与汽车学院 | 智能焊接技术 | 专科及以下 | 137 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。