陕西省 · 西安 · E职科技整理
西北大学2027届毕业生生源信息
查看西北大学2027届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2027 届毕业生生源
本站当前收录 2027 届 295 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
博士 · 已收录人数
469 人
61 条明细
本科 · 已收录人数
3,471 人
96 条明细
硕士 · 已收录人数
4,097 人
138 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| MBA中心 | 工商管理 | 硕士 | 400 | 长安校区 |
| 公共管理学院 | 公共管理 | 博士 | 12 | 长安校区 |
| 公共管理学院 | 公共管理 | 本科 | 79 | 长安校区 |
| 公共管理学院 | 图书情报与档案管理类 | 本科 | 51 | 长安校区 |
| 公共管理学院 | 图书馆学 | 硕士 | 4 | 长安校区 |
| 公共管理学院 | 应急管理 | 硕士 | 8 | 长安校区 |
| 公共管理学院 | 应用心理学 | 硕士 | 7 | 长安校区 |
| 公共管理学院 | 教育经济与管理 | 硕士 | 16 | 长安校区 |
| 公共管理学院 | 档案学 | 硕士 | 10 | 长安校区 |
| 公共管理学院 | 社会保障 | 硕士 | 22 | 长安校区 |
| 公共管理学院 | 管理科学与工程类 | 本科 | 48 | 长安校区 |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 硕士 | 67 | 长安校区 |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 博士 | 7 | 长安校区 |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 硕士 | 27 | 长安校区 |
| 化学与材料科学学院 | 化学 | 本科 | 10 | 长安校区 |
| 化学与材料科学学院 | 化学(基地班) | 本科 | 39 | 长安校区 |
| 化学与材料科学学院 | 化学(拔尖班) | 本科 | 20 | 长安校区 |
| 化学与材料科学学院 | 化学生物学 | 博士 | 3 | 长安校区 |
| 化学与材料科学学院 | 化学生物学 | 本科 | 18 | 长安校区 |
| 化学与材料科学学院 | 化学生物学 | 硕士 | 5 | 长安校区 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。