陕西省 · 西安 · E职科技整理
西安电子科技大学2027届毕业生生源信息
查看西安电子科技大学2027届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2027 届毕业生生源
本站当前收录 2027 届 168 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
博士 · 已收录人数
754 人
34 条明细
本科 · 已收录人数
5,438 人
59 条明细
硕士 · 已收录人数
4,863 人
75 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能学院 | 人工智能 | 本科 | 210 | 长安校区 |
| 人工智能学院 | 人工智能 | 硕士 | 34 | 长安校区 |
| 人工智能学院 | 控制科学与工程 | 博士 | 1 | 长安校区 |
| 人工智能学院 | 控制科学与工程 | 硕士 | 5 | 长安校区 |
| 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 本科 | 157 | 长安校区 |
| 人工智能学院 | 电子信息 | 博士 | 13 | 长安校区 |
| 人工智能学院 | 计算机技术 | 硕士 | 29 | 长安校区 |
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 博士 | 40 | 长安校区 |
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 111 | 长安校区 |
| 人文学院 | 哲学 | 本科 | 31 | 长安校区 |
| 人文学院 | 哲学 | 硕士 | 18 | 长安校区 |
| 人文学院 | 录音艺术 | 本科 | 37 | 长安校区 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 33 | 长安校区 |
| 体育部 | 体育学 | 硕士 | 10 | 长安校区 |
| 体育部 | 运动训练 | 本科 | 31 | 长安校区 |
| 先进材料与纳米科技学院 | 应用化学 | 本科 | 24 | 长安校区 |
| 先进材料与纳米科技学院 | 材料与化工 | 硕士 | 53 | 长安校区 |
| 先进材料与纳米科技学院 | 材料科学与工程 | 博士 | 19 | 长安校区 |
| 先进材料与纳米科技学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 66 | 长安校区 |
| 先进材料与纳米科技学院 | 材料科学与工程 | 硕士 | 44 | 长安校区 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。