陕西省 · 西安 · E职科技整理
西安科技大学高新学院2027届毕业生生源信息
查看西安科技大学高新学院2027届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2027 届毕业生生源
本站当前收录 2027 届 42 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
专科及以下 · 已收录人数
799 人
13 条明细
本科 · 已收录人数
2,850 人
29 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 国际教育与人文学院 | 大数据与会计 | 专科及以下 | 5 | 未注明 |
| 国际教育与人文学院 | 学前教育 | 专科及以下 | 30 | 未注明 |
| 国际教育与人文学院 | 学前教育 | 本科 | 497 | 未注明 |
| 国际教育与人文学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 102 | 未注明 |
| 国际教育与人文学院 | 英语 | 本科 | 56 | 未注明 |
| 国际教育与人文学院 | 计算机科学与技术(SQAAD国际项目) | 本科 | 5 | 未注明 |
| 国际教育与人文学院 | 财务管理(SQA AD国际项目) | 本科 | 10 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 人工智能技术应用 | 专科及以下 | 27 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 土木工程 | 本科 | 161 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 安全工程 | 本科 | 8 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 工程测量技术 | 专科及以下 | 9 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 工程管理 | 本科 | 12 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 工程造价 | 专科及以下 | 43 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 工程造价 | 本科 | 39 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 建筑学 | 本科 | 8 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 建设工程管理 | 专科及以下 | 11 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 智能科学与技术 | 本科 | 11 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 87 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 机电一体化技术 | 专科及以下 | 102 | 未注明 |
| 科技与工程学院 | 测绘工程 | 本科 | 13 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。