新疆维吾尔自治区 · 乌鲁木齐 · E职科技整理
新疆医科大学2026届毕业生生源信息
查看新疆医科大学2026届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2026 届毕业生生源
本站当前收录 2026 届 27 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
本科 · 已收录人数
3,463 人
27 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学院 | 中医学 | 本科 | 172 | 未注明 |
| 中医学院 | 中医康复学 | 本科 | 39 | 未注明 |
| 中医学院 | 中药学 | 本科 | 105 | 未注明 |
| 中医学院 | 中西医临床医学 | 本科 | 103 | 未注明 |
| 中医学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 81 | 未注明 |
| 健康管理学院 | 康复服务与管理 | 本科 | 38 | 未注明 |
| 健康管理学院 | 康复治疗学 | 本科 | 144 | 未注明 |
| 儿科学院 | 儿科学 | 本科 | 87 | 未注明 |
| 公共卫生学院 | 公共事业管理 | 本科 | 44 | 未注明 |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 本科 | 159 | 未注明 |
| 医学工程技术学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 28 | 未注明 |
| 医学工程技术学院 | 生物医学工程 | 本科 | 42 | 未注明 |
| 医学工程技术学院 | 生物医药数据科学 | 本科 | 29 | 未注明 |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 本科 | 117 | 未注明 |
| 基础医学院 | 基础医学 | 本科 | 31 | 未注明 |
| 护理学院 | 护理学 | 本科 | 452 | 未注明 |
| 第一临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 391 | 未注明 |
| 第一临床医学院 | 精神医学 | 本科 | 41 | 未注明 |
| 第三临床医学院 | 医学影像技术 | 本科 | 52 | 未注明 |
| 第三临床医学院 | 医学检验技术 | 本科 | 150 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。