山西省 · 长治 · E职科技整理
长治医学院2027届毕业生生源信息
查看长治医学院2027届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2027 届毕业生生源
本站当前收录 2027 届 23 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
本科 · 已收录人数
3,600 人
23 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 人文艺术传媒系 | 传播学 | 本科 | 69 | 未注明 |
| 人文艺术传媒系 | 音乐治疗 | 本科 | 36 | 未注明 |
| 健康管理系 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 31 | 未注明 |
| 健康管理系 | 健康服务与管理 | 本科 | 31 | 未注明 |
| 公共卫生与预防医学系 | 预防医学 | 本科 | 139 | 未注明 |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 本科 | 1 | 未注明 |
| 医学影像学系 | 医学影像学 | 本科 | 133 | 未注明 |
| 医学影像学系 | 医学影像技术 | 本科 | 84 | 未注明 |
| 医学检验系 | 医学检验技术 | 本科 | 263 | 未注明 |
| 口腔医学系 | 口腔医学 | 本科 | 135 | 未注明 |
| 基础医学部 | 医学实验技术 | 本科 | 80 | 未注明 |
| 康复医学系 | 康复治疗学 | 本科 | 309 | 未注明 |
| 康复医学系 | 运动康复 | 本科 | 39 | 未注明 |
| 护理学院 | 助产学 | 本科 | 69 | 未注明 |
| 护理学院 | 护理学 | 本科 | 536 | 未注明 |
| 生物医学工程系 | 生物医学工程 | 本科 | 147 | 未注明 |
| 第一临床学院 | 临床医学 | 本科 | 421 | 未注明 |
| 第二临床学院 | 临床医学 | 本科 | 215 | 未注明 |
| 精神卫生系 | 应用心理学 | 本科 | 73 | 未注明 |
| 精神卫生系 | 精神医学 | 本科 | 75 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。