辽宁省 · 沈阳 · E职科技整理
沈阳大学2027届毕业生生源信息
查看沈阳大学2027届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2027 届毕业生生源
本站当前收录 2027 届 62 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
本科 · 已收录人数
4,372 人
62 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 59 | 未注明 |
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 40 | 未注明 |
| 商学院 | 会计学 | 本科 | 140 | 未注明 |
| 商学院 | 国际商务 | 本科 | 35 | 未注明 |
| 商学院 | 大数据管理与应用 | 本科 | 45 | 未注明 |
| 商学院 | 工商管理 | 本科 | 57 | 未注明 |
| 商学院 | 旅游管理 | 本科 | 80 | 未注明 |
| 商学院 | 旅游管理(专升本) | 本科 | 163 | 未注明 |
| 商学院 | 财务管理 | 本科 | 120 | 未注明 |
| 国际教育学院 | 工业工程(中外合作办学) | 本科 | 120 | 未注明 |
| 国际教育学院 | 自动化(中外合作办学) | 本科 | 100 | 未注明 |
| 外国语学院 | 俄语 | 本科 | 30 | 未注明 |
| 外国语学院 | 日语 | 本科 | 50 | 未注明 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 80 | 未注明 |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 50 | 未注明 |
| 师范学院 | 学前教育(师范) | 本科 | 60 | 未注明 |
| 师范学院 | 小学教育(师范) | 本科 | 114 | 未注明 |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 190 | 未注明 |
| 建筑工程学院 | 土木工程(专升本) | 本科 | 83 | 未注明 |
| 建筑工程学院 | 建筑学 | 本科 | 66 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。