辽宁省 · 沈阳 · E职科技整理
辽宁何氏医学院2026届毕业生生源信息
查看辽宁何氏医学院2026届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2026 届毕业生生源
本站当前收录 2026 届 22 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
专科及以下 · 已收录人数
1,076 人
4 条明细
本科 · 已收录人数
2,721 人
18 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 临床学院 | 临床医学 | 本科 | 386 | 未注明 |
| 临床学院 | 听力与言语康复学 | 本科 | 28 | 未注明 |
| 人工智能与大数据学院 | 医学信息工程 | 本科 | 33 | 未注明 |
| 人工智能与大数据学院 | 智能医学工程 | 本科 | 29 | 未注明 |
| 人工智能与大数据学院 | 生物医学工程 | 本科 | 34 | 未注明 |
| 公共卫生学院 | 学前教育 | 本科 | 68 | 未注明 |
| 公共卫生学院 | 应用心理学 | 本科 | 35 | 未注明 |
| 卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 专科及以下 | 58 | 未注明 |
| 卫生职业学院 | 护理 | 专科及以下 | 648 | 未注明 |
| 卫生职业学院 | 眼视光技术 | 专科及以下 | 305 | 未注明 |
| 国际医美学院 | 医学美容技术 | 专科及以下 | 65 | 未注明 |
| 护理学院 | 护理学 | 本科 | 1,471 | 未注明 |
| 智能影像学院 | 医学影像学 | 本科 | 116 | 未注明 |
| 智能影像学院 | 医学影像技术 | 本科 | 77 | 未注明 |
| 艺术人文学院 | 产品设计 | 本科 | 12 | 未注明 |
| 艺术人文学院 | 动画 | 本科 | 9 | 未注明 |
| 艺术人文学院 | 环境设计 | 本科 | 10 | 未注明 |
| 艺术人文学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 22 | 未注明 |
| 药学院 | 药事管理 | 本科 | 64 | 未注明 |
| 药学院 | 药学 | 本科 | 101 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。