北京市 · 北京 · E职科技整理
首钢工学院2026届毕业生生源信息
查看首钢工学院2026届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2026 届毕业生生源
本站当前收录 2026 届 14 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
专科及以下 · 已收录人数
882 人
14 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 基础学院 | 社会体育 | 专科及以下 | 73 | 未注明 |
| 工程学院 | 机械设计与制造 | 专科及以下 | 39 | 未注明 |
| 工程学院 | 机电一体化技术 | 专科及以下 | 113 | 未注明 |
| 工程学院 | 环境工程技术 | 专科及以下 | 57 | 未注明 |
| 工程学院 | 电气自动化技术 | 专科及以下 | 70 | 未注明 |
| 护理与学前教育学院 | 学前教育 | 专科及以下 | 95 | 未注明 |
| 护理与学前教育学院 | 护理 | 专科及以下 | 74 | 未注明 |
| 护理与学前教育学院 | 社区康复 | 专科及以下 | 35 | 未注明 |
| 管理学院 | 人力资源管理 | 专科及以下 | 49 | 未注明 |
| 管理学院 | 大数据与会计 | 专科及以下 | 95 | 未注明 |
| 管理学院 | 旅游管理 | 专科及以下 | 36 | 未注明 |
| 计算机与媒体艺术学院 | 影视动画 | 专科及以下 | 35 | 未注明 |
| 计算机与媒体艺术学院 | 数字媒体技术 | 专科及以下 | 62 | 未注明 |
| 计算机与媒体艺术学院 | 计算机应用技术 | 专科及以下 | 49 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。