江苏省 · 苏州 · E职科技整理
西交利物浦大学2026届毕业生生源信息
查看西交利物浦大学2026届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2026 届毕业生生源
本站当前收录 2026 届 48 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
本科 · 已收录人数
4,744 人
48 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 产金融合学院 | 供应链管理* | 本科 | 135 | 未注明 |
| 人工智能与先进计算学院 | 数据科学与大数据技术* | 本科 | 199 | 未注明 |
| 人文社科学院 | 传媒英语 | 本科 | 71 | 未注明 |
| 人文社科学院 | 传播学 | 本科 | 133 | 未注明 |
| 人文社科学院 | 全球语境下的英语研究 | 本科 | 50 | 未注明 |
| 人文社科学院 | 国际事务与国际关系 | 本科 | 105 | 未注明 |
| 人文社科学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 54 | 未注明 |
| 人文社科学院 | 翻译 | 本科 | 28 | 未注明 |
| 人文社科学院 | 英语(应用语言学) | 本科 | 86 | 未注明 |
| 人文社科学院 | 英语(金融商务英语) | 本科 | 75 | 未注明 |
| 影视与创意科技学院 | 广播电视学(电视及流媒体制作) | 本科 | 34 | 未注明 |
| 影视与创意科技学院 | 影视摄影与制作 | 本科 | 45 | 未注明 |
| 影视与创意科技学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 51 | 未注明 |
| 影视与创意科技学院 | 艺术与科技* | 本科 | 24 | 未注明 |
| 数学物理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 226 | 未注明 |
| 数学物理学院 | 精算学 | 本科 | 105 | 未注明 |
| 数学物理学院 | 金融数学 | 本科 | 347 | 未注明 |
| 智能工程学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 234 | 未注明 |
| 智能工程学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 130 | 未注明 |
| 智能工程学院 | 机电一体化与机器人系统 | 本科 | 80 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。