浙江省 · 宁波 · E职科技整理
浙大宁波理工学院2026届毕业生生源信息
查看浙大宁波理工学院2026届已收录专业生源,按学历展示人数,附部分专业明细、原始来源及入库时间。
GRADUATES
2026 届毕业生生源
本站当前收录 2026 届 46 条专业生源明细。以下人数为对应学历的已收录明细合计,不代表学校完整毕业生总数;不同届别不合并。进入专业查询时会保留本校和所选届别。
本科 · 已收录人数
3,232 人
34 条明细
硕士 · 已收录人数
138 人
12 条明细
| 学院 / 院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 传媒与法学院 | 新闻学 | 本科 | 152 | 未注明 |
| 传媒与法学院 | 法学 | 本科 | 132 | 未注明 |
| 传媒与法学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 130 | 未注明 |
| 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 硕士 | 12 | 未注明 |
| 信息科学与工程学院 | 新一代电子信息技术 | 硕士 | 11 | 未注明 |
| 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 硕士 | 2 | 未注明 |
| 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 156 | 未注明 |
| 信息科学与工程学院 | 集成电路 | 硕士 | 1 | 未注明 |
| 商学院 | 国际商务 | 本科 | 140 | 未注明 |
| 商学院 | 国际商务 | 硕士 | 7 | 未注明 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 101 | 未注明 |
| 商学院 | 物流管理 | 本科 | 96 | 未注明 |
| 商学院 | 电子商务 | 本科 | 106 | 未注明 |
| 商学院 | 财务管理 | 本科 | 113 | 未注明 |
| 商学院 | 金融学 | 本科 | 152 | 未注明 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 141 | 未注明 |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程(专升本) | 本科 | 76 | 未注明 |
| 土木建筑工程学院 | 建筑学 | 本科 | 71 | 未注明 |
| 外国语学院 | 日语 | 本科 | 43 | 未注明 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 132 | 未注明 |
此处为部分明细,完整筛选、翻页和下载请使用生源查询工具。人数口径、届别和数据来源请结合原始材料核对。